Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
Скачать
Максимальная температура эксплуатации до 90°C. Доступен в исполнении с дополнительным защитным слоем из оцинкованной стали. Изоляция кабеля выполнена из поливинилхлорида (PVC).
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель P-501
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Моножильный или многожильный, материалы термопарного класса (в соответствии с ASTM E230 и ANSI MC 96.1) |
| Изоляция | PVC (поливинилхлорид), FR PVC (огнестойкий PVC), FRLS PVC (огнестойкий малодымный PVC), HR PVC (теплостойкий PVC), LSZH (малодымный, безгалогенный) |
| Конструкция | Скрученная или плоская |
| Наружная оболочка | PVC (поливинилхлорид), FR PVC (огнестойкий PVC), FRLS PVC (огнестойкий малодымный PVC), HR PVC (теплостойкий PVC), LSZH (малодымный, безгалогенный) |
| Общее экранирование | Оплётка из нержавеющей стали |
| Рабочая температура | До 90°C |
| Предел погрешности | Согласно ASTM E230 / 77 / IEC 584 |
| Цветовая маркировка | По стандарту ANSI MC 96.1 |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр скрученного проводника (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Номинальный диаметр кабеля (мм, плоский) | Масса кабеля (кг/км) |
| P501 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Скруч./Плоский | 5.70 | 5.7×3.9 | 44.0 |
| P502 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Скруч./Плоский | 5.80 | 5.8×4.0 | 48.0 |
| P503 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Скруч./Плоский | 6.10 | 6.1×4.1 | 55.0 |
| P504 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Скруч./Плоский | 6.10 | 6.1×4.1 | 57.0 |
| P505 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Скруч./Плоский | 6.30 | 6.3×4.2 | 60.0 |
| P506 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Скруч./Плоский | 6.30 | 6.3×4.2 | 64.0 |
| P507 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Скруч./Плоский | 6.40 | 6.4×4.3 | 64.0 |
| P508 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Скруч./Плоский | 6.40 | 6.4×4.3 | 64.0 |
| P509 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Скруч./Плоский | 6.60 | 6.6×4.3 | 68.0 |
| P510 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Скруч./Плоский | 6.80 | 6.8×4.5 | 73.0 |
| P511 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Скруч./Плоский | 6.80 | 6.8×4.5 | 73.0 |
| P512 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Скруч./Плоский | 6.60 | 6.6×4.3 | 80.0 |
| P513 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Скруч./Плоский | 6.90 | 6.9×4.6 | 82.0 |
| P514 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Скруч./Плоский | 6.90 | 6.9×4.6 | 87.0 |
| P515 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Скруч./Плоский | 7.40 | 7.4×4.9 | 87.0 |
| P516 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Скруч./Плоский | 7.40 | 7.4×4.9 | 87.0 |
| P517 | Многожильный | 7X27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Скруч./Плоский | 7.40 | 7.4×4.9 | 87.0 |
| P518 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Скруч./Плоский | 8.00 | 8.0×5.2 | 102.0 |
| P519 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Скруч./Плоский | 7.60 | 7.6×5.0 | 105.0 |
| P520 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Скруч./Плоский | 7.40 | 7.4×4.9 | 110.0 |
| P521 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Скруч./Плоский | 8.00 | 8.0×5.2 | 110.0 |
| P522 | Многожильный | 19X28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Скруч./Плоский | 8.10 | 8.1×5.3 | 122.0 |
| P523 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Скруч./Плоский | 8.10 | 8.1×5.3 | 122.0 |
| P524 | Многожильный | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Скруч./Плоский | 8.10 | 8.1×5.3 | 122.0 |
| P525 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Скруч./Плоский | 8.10 | 8.1×5.3 | 122.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
| Модель (PXXX) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
| 501-525 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 02 — — — — — 24 |
A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
T-(скрученная) F-(плоская) |
| T (Медь-Константан) | |||||
| J (Железо-Константан) | |||||
| E (Хромель-Константан) | |||||
| N (Никросил-Нисил) | |||||
| R (Платина-Родий 13%) | |||||
| S (Платина-Родий 10%) | |||||
| B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS P-501» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS P-501 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость TEMPSENS P-501 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: