Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
Скачать
Кабели для соединения солнечных панелей — одножильные медные провода с полной защитой от ультрафиолетового излучения. Они устойчивы к экстремальным температурам и совместимы с распространёнными типами соединителей.
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель DC
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Кабели для соединения солнечных панелей предназначены исключительно для применения в фотоэлектрических системах. Такой кабель соединяет солнечные панели и другие электрические компоненты фотоэлектрической системы. DC кабели — это одножильные медные кабели для положительного и отрицательного проводов. Они изолированы сшиваемым безгалогенным материалом с низким дымовыделением и заключены в оболочку из безгалогенного материала с низким дымовыделением (соответствует стандарту BS EN 50618:2014)
Особенности
| Конструкция | Одножильный кабель |
| Номинальное напряжение: | 1.5(1.8) кВ постоянного тока / 0.6 / 1.0 (1.2) кВ переменного тока |
| Тип жилы: | Отожжённая лужёная медь |
| Сечение жилы: | от 1.5 до 240 мм² |
| Испытание на высокое напряжение: | 6.5 кВ переменного тока / 15 кВ постоянного тока в течение 5 минут |
| Минимальное сопротивление изоляции при 90°C: | 0,20 МОм/км |
| Испытание искрой: | 6000 В переменного тока (8000 В постоянного тока) |
| Максимальная рабочая температура: | 120°C при эксплуатации в течение 20 000 часов |
| Температурный диапазон окружающей среды: | от -40°C до +90°C |
| Химические свойства | Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолету Устойчивость к минеральным маслам и химическим веществам Устойчивость к кислотам и щелочам Устойчивость к аммиаку |
| Максимальная рабочая температура жилы | — 120°C в течение 20 000 часов |
| Соответствует национальным и международным стандартам | |
| Механические свойства | Устойчивость к ударам, разрывам и истиранию Минимальный радиус изгиба — 4-кратный внешний диаметр кабеля Допустимая сила натяжения — 50 Н/мм² |
| Другие доступные конструкции | Конструкция I: Изоляция и оболочка из сшиваемого LSZH с защитой от УФ и озона (соответствует BS EN 50618:2014) Конструкция II: Изоляция из HR PVC 105°C и оболочка из УФ-стабилизированного HR PVC 105°C (соответствует IS-694 и IS-1554) Конструкция III: Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE) и оболочка из УФ-стабилизированного PVC ST2 (соответствует IS 7098 часть 1) |
| Сечение, мм² | Макс. сопротивление жилы при 20°C, Ом/км | Средний диаметр жилы, мм | Прибл. внешний диаметр кабеля, мм | Прибл. масса, кг/км | Минимальный радиус изгиба, мм | Токовая нагрузка при 90°C (постоянно), А | Макс. сопротивление медной оболочки, Ом/км | Ток короткого замыкания 1 с, кА |
| 1.5 | 1.37 | 1.46 | 4.46 | 4.86 | 35 | 19 | 22 | 0.189 |
| 2.5 | 8.21 | 1.88 | 4.88 | 5.28 | 46 | 21 | 30 | 0.315 |
| 4.5 | 5.09 | 2.39 | 5.39 | 5.79 | 64 | 23 | 42 | 0.504 |
| 6.0 | 3.39 | 2.93 | 5.93 | 6.33 | 84 | 25 | 52 | 0.756 |
| 10 | 1.95 | 3.86 | 7.26 | 7.66 | 133 | 31 | 76 | 1.26 |
| 16 | 1.24 | 5.39 | 8.79 | 9.19 | 195 | 37 | 95 | 2.02 |
| 25 | 0.795 | 6.73 | 10.53 | 11.13 | 290 | 45 | 124 | 3.15 |
| 35 | 0.565 | 8.08 | 11.88 | 12.48 | 390 | 50 | 159 | 4.41 |
| 50 | 0.393 | 9.69 | 13.49 | 14.09 | 530 | 56 | 185 | 6.30 |
| 70 | 0.277 | 11.54 | 15.34 | 15.94 | 715 | 64 | 239 | 8.82 |
| 95 | 0.210 | 13.25 | 17.05 | 17.85 | 920 | 71 | 290 | 11.97 |
| 120 | 0.164 | 15.00 | 18.80 | 19.60 | 1150 | 78 | 335 | 15.12 |
| 150 | 0.132 | 16.77 | 21.37 | 22.37 | 1460 | 89 | 385 | 18.90 |
| 185 | 0.108 | 18.54 | 23.54 | 24.54 | 1770 | 98 | 440 | 23.31 |
| 240 | 0.0817 | 21.33 | 26.33 | 27.33 | 2300 | 110 | 520 | 30.24 |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS DC» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS DC в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость TEMPSENS DC может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: