Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
Скачать
Кабель предназначен для эксплуатации при температурах до 450 °C и обеспечивает надёжную работу за счёт термопарных проводников с двойной волокнистой изоляцией и прочной внешней оболочки из плетёного волокна с кремний органическим лаком.
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель FG-101
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Моножильный или многожильный, материал термопары (в соответствии с ASTM E230 и ANSI MC 96.1) |
| Изоляция | Оплётка или наложенные волокна, пропитанные кремнийорганическим лаком (плетёное или намотанное волокно с кремнийорганическим лаком, стойкое к высоким температурам) |
| Конструкция | Плоская |
| Внешняя оболочка | Плетёное волокно с кремний органическим лаком (стойким к высоким температурам) |
| Температура эксплуатации | До 450 °C |
| Предел погрешности | В соответствии с ASTM E230 / 77 / IEC 584 |
| Цветовая кодировка | В соответствии с ANSI MC 96.1 |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр многопроволочной жилы (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, плоский) | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Масса кабеля (кг/км) |
| FG101 | Моножильный | 32 AWG | 1 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | Плоский | 1.7 x 1.1 | — | 4.8 |
| FG102 | Моножильный | 29 AWG | 1 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | Плоский | 1.9 x 1.2 | — | 6.1 |
| FG103 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Плоский | 2.5 x 1.5 | — | 11.5 |
| FG104 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Плоский | 2.7 x 1.7 | — | 11.8 |
| FG105 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Плоский | 3.1 x 1.9 | — | 15.5 |
| FG106 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Плоский | 3.1 x 1.9 | — | 15.6 |
| FG107 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Плоский | 3.2 x 2.0 | — | 17.0 |
| FG108 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Плоский | 3.2 x 2.0 | — | 18.0 |
| FG109 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Плоский | 3.6 x 2.2 | — | 18.0 |
| FG110 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Плоский | 3.6 x 2.2 | — | 18.0 |
| FG111 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Плоский | 3.7 x 2.3 | — | 19.0 |
| FG112 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Плоский | 4.0 x 2.3 | — | 24.0 |
| FG113 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Плоский | 4.0 x 2.3 | — | 24.0 |
| FG114 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Плоский | 3.9 x 2.2 | — | 26.0 |
| FG115 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Плоский | 4.1 x 2.4 | — | 28.0 |
| FG116 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Плоский | 4.0 x 2.3 | — | 31.0 |
| FG117 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Плоский | 4.5 x 2.6 | — | 31.0 |
| FG118 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Плоский | 4.5 x 2.6 | — | 31.0 |
| FG119 | Многожильный | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Плоский | 4.5 x 2.6 | — | 31.0 |
| FG120 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Плоский | 5.0 x 2.9 | — | 34.0 |
| FG121 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Плоский | 4.6 x 2.7 | — | 35.0 |
| FG122 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Плоский | 4.5 x 2.6 | — | 37.0 |
| FG123 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Плоский | 5.0 x 2.9 | — | 40.0 |
| FG124 | Многожильный | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Плоский | 5.1 x 3.0 | — | 40.0 |
| FG125 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Плоский | 5.1 x 3.0 | — | 40.0 |
| FG126 | Многожильный | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Плоский | 5.1 x 3.0 | — | 40.0 |
| FG127 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Плоский | 5.1 x 3.0 | — | 40.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
| Модель (FGXXX) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
| 101-127 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 | A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
F-(плоская) |
| T (Медь-Константан) | |||||
| J (Железо-Константан) | |||||
| E (Хромель-Константан) | |||||
| N (Никросил-Нисил) | |||||
| R (Платина-Родий 13%) | |||||
| S (Платина-Родий 10%) | |||||
| B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) | |||||
| C (вольфрам и рений) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS FG-101» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS FG-101 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость TEMPSENS FG-101 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: