Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
Скачать
Кабель рассчитан на работу при температурах до 260°C, обладает высокой химической стойкостью и негорючестью, низкими диэлектрическими потерями и хорошей устойчивостью к истиранию.
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель LT-101
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Области применения соединительных и монтажных кабелей включают приводные установки, панели управления, химические производства, лаборатории и выполнение электрических соединений.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Одножильный или многожильный, медный (оголенная медь, NPC — никелированная медь, SPC — серебряная медь) |
| Изоляция | PTFE-изоляция (политетрафторэтилен) |
| Номинальное напряжение | До 1,0 кВ |
| Рабочая температура | 260°C |
| Цветовая маркировка | В соответствии с требованиями заказчика |
Конструктивные особенности и размеры
| № п/п | Размер | Количество жил / диаметр каждой жилы | Диаметр проводника | Площадь поперечного сечения | ET 250 V | E 600 V | EE 1000 V | Макс. сопротивление Ом/км при 20°C | Допустимый ток (А) | Макс. вес г/м | ||||
| Внешний диаметр изоляции | Внешний диаметр изоляции | Внешний диаметр изоляции | ||||||||||||
| SWG | AWG | (мм) | (мм) | мм² | Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
||||
| LT101 | 30 | 7/38 | 7/0.10 | 0.31 | 0.055 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.93 | 0.97 | 1.17 | 330 | 1 | 2.69 |
| LT102 | 28 | 1/28 | 7/0.32 | 0.32 | 0.08 | 0.57 | 0.66 | 0.73 | 0.94 | 0.98 | 1.18 | 223 | 2.1 | 2.95 |
| LT103 | 28 | 7/36 | 7/0.13 | 0.38 | 0.093 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 1 | 1.04 | 1.24 | 209 | 2.1 | 3.24 |
| LT104 | 26 | 1/26 | 1/0.40 | 0.4 | 0.125 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 1.02 | 1.06 | 1.26 | 140 | 3 | 3.59 |
| LT105 | 26 | 7/34 | 7/0.16 | 0.48 | 0.14 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 1.1 | 1.14 | 1.34 | 132 | 3 | 3.96 |
| LT106 | 26 | 19/38 | 19/0.10 | 0.51 | 0.149 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 1.13 | 1.17 | 1.37 | 125 | 3 | 4.13 |
| LT107 | 24 | 1/24 | 1/0.51 | 0.51 | 0.204 | 0.76 | 0.85 | 0.92 | 1.13 | 1.17 | 1.37 | 87 | 4 | 4.63 |
| LT108 | 24 | 7/32 | 7/0.20 | 0.61 | 0.219 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 1.23 | 1.27 | 1.47 | 82 | 4 | 5.06 |
| LT109 | 24 | 19/36 | 19/0.13 | 0.64 | 0.252 | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 1.26 | 1.3 | 1.5 | 79 | 4 | 5.45 |
| LT110 | 22 | 1/22 | 1/0.64 | 0.64 | 0.321 | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 1.26 | 1.3 | 1.5 | 55 | 7.3 | 6.07 |
| LT111 | 22 | 7/30 | 7/0.25 | 0.76 | 0.343 | 1.01 | 1.1 | 1.17 | 1.38 | 1.42 | 1.62 | 52 | 7.3 | 6.62 |
| LT112 | 22 | 19/34 | 19/0.16 | 0.81 | 0.382 | 1.06 | 1.15 | 1.22 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 49 | 7.3 | 7.12 |
| LT113 | 20 | 1/20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.515 | 1.06 | 1.15 | 1.22 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 34 | 11 | 8.32 |
| LT114 | 20 | 7/28 | 7/0.32 | 0.97 | 0.562 | 1.22 | 1.31 | 1.38 | 1.59 | 1.63 | 1.83 | 32 | 11 | 9.22 |
| LT115 | 20 | 19/32 | 19/0.20 | 1.02 | 0.596 | 1.27 | 1.36 | 1.43 | 1.64 | 1.68 | 1.88 | 30 | 11 | 9.67 |
| LT116 | 18 | 7/26 | 7/0.40 | 1.22 | 0.879 | 1.63 | 1.92 | 1.88 | 2.08 | 20 | 16 | 12.81 | ||
| LT117 | 18 | 19/30 | 19/0.25 | 1.27 | 0.932 | 1.68 | 1.97 | 1.93 | 2.13 | 18 | 16 | 13.44 | ||
| LT118 | 16 | 19/29 | 19/0.29 | 1.45 | 1.254 | 1.86 | 2.15 | 2.11 | 2.45 | 14 | 22 | 18.02 | ||
| LT119 | 15 | 19/28 | 19/0.32 | 1.6 | 1.528 | 2.01 | 2.3 | 2.26 | 2.6 | 12 | 26 | 21.01 | ||
| LT120 | 14 | 19/27 | 19/0.36 | 1.83 | 1.933 | 2.24 | 2.53 | 2.49 | 2.83 | 9 | 32 | 25.44 | ||
| LT121 | 13 | 19/26 | 19/0.40 | 2 | 2.387 | 2.41 | 2.7 | 2.66 | 3 | 7 | 35 | 30.12 | ||
| LT122 | 12 | 19/25 | 19/0.45 | 2.31 | 3.021 | 2.72 | 3.01 | 2.97 | 3.31 | 5 | 41 | 36.89 | ||
| LT123 | 12 | 37/28 | 37/0.32 | 2.26 | 2.975 | 2.67 | 2.96 | 2.92 | 3.26 | 6 | 41 | 36.31 | ||
| LT124 | 11 | 19/24 | 19/0.50 | 2.5 | 3.73 | 2.91 | 3.2 | 3.16 | 3.5 | 4 | 45 | 43.93 | ||
| LT125 | 10 | 19/22 | 19/0.65 | 3.35 | 6.304 | 3.76 | 4.05 | 4.01 | 4.35 | 2 | 55 | 70.03 | ||
| LT126 | 10 | 37/26 | 37/0.4 | 2.82 | 4.649 | 3.23 | 3.52 | 3.48 | 3.82 | 3 | 50 | 53.31 | ||
| LT127 | 8 | 133/29 | 133/0.29 | 4.29 | 8.784 | 4.95 | 5.29 | 2 | 75 | 95.60 | ||||
| LT128 | 6 | 133/27 | 133/0.36 | 5.8 | 13.537 | 6.46 | 6.8 | 1 | 100 | 143.59 | ||||
| Тип изоляции (XXX) |
Сечение проводника (XXX) |
Тип проводника (XXX) |
Цветовая маркировка (XXX) |
| LT (PTFE (политетрафторэтилен)) LFP (FEP (фторэтиленпропилен)) |
101 102 103 — — — — — — — — — 128 |
BC0(оголенная медная проволока) TPC (лужёная медь) NPC (Медь с никелевым покрытием) SPC (посеребрённая медь) |
RE (красный) YE (жёлтый) BR (коричневый) BL (синий) BK (чёрный) GR (серый) PU (фиолетовый) OR (оранжевый) WH (белый) GN (зелёный) |
Пример: LFP-108-TPC-BK — Провод соединительный AWG 24 / 7×32 из лужёной медной проволоки с изоляцией из FEP (фторэтиленпропилена), чёрного цвета
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS LT-101» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS LT-101 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость TEMPSENS LT-101 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: