SIEMENS 6ES7405-0DA02-0AA1
Фотографии Технические характеристики SIEMENS 6ES7405-0DA02-0AA1 Инструкция Похожие приборы
SIMATIC PCS 7, БЛОК ПИТАНИЯ PS 405 4A XTR S7-400, ШИРОКИЙ ВХОДНОЙ ДИАПАЗОН =24/48/60 В, ВЫХОД: =5 В/4 A, МАРКИРОВКА СООТВЕТСТВИЯ ATEX, ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА, СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
Сделано в Германии. Производитель SIEMENS, модель 6ES7405-0DA02-0AA1
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Общая информация | ||
Обозначение типа продукта | PS405, пост. ток 24/48/60В, 4A XTR | |
Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | ||
24 В пост. тока | Да | |
Пост ток 48 В | Да | |
Пост ток 60 В | Да | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V; динамическое 18,5 В | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 72 V; динамическое 75,5 В | |
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR | Да | |
Входной ток | ||
Номинальное значение при 24 В пост. тока | 2 A | |
Номинальное значение при 48 В пост. тока | 1 000 mA | |
Номинальное значение при 60 В пост. тока | 800 mA | |
Макс. ток включения | 18 A; Полуширина 20 мс | |
Выходное напряжение | ||
Вид выходного напряжения | пост. ток | |
Номинальное значение (пост. ток) | ||
5 В пост. тока | Да | |
24 В пост. тока | Да | |
Выходной ток | ||
для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 4 A; базовая нагрузка не требуется | |
для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс. | 0,5 A; с защитой от работы без нагрузки | |
Защита от короткого замыкания | Да | |
Мощность | ||
Потребляемая активная мощность, тип. | 48 W | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 16 W | |
АКБ | ||
Буферная батарея | ||
Буферная батарея (опция) | Да; 1x литий AA; 3,6 В / 2,2 ампер-час | |
Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
Гнезда | ||
Требуемое количество гнезд | 1 | |
Гальваническая развязка | ||
первичный/вторичный | Да | |
Степень защиты и класс защиты | ||
Класс защиты средств производства | I, с защитным проводником | |
Стандарты, допуски, сертификаты | ||
Допуск FM | Да; Ta: от 0 °C до 70 °C T4 | |
Окружающие условия | ||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
мин. | 0 °C | |
макс. | 70 °C | |
Соединения | ||
Соединительные провода/поперечные сечения | 3 x 1,5 м, одножильная проволока большого диаметра или гибкий многожильный кабель с кабельным зажимом, наружный диаметр от 3 до 9 мм | |
Размеры | ||
Ширина | 25 mm | |
Высота | 290 mm | |
Глубина | 217 mm | |
Массы | ||
Масса, прибл. | 800 g | |
21.07.2017 |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «SIEMENS 6ES7405-0DA02-0AA1» с помощью специальной формы.
Вы можете купить SIEMENS 6ES7405-0DA02-0AA1 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость SIEMENS 6ES7405-0DA02-0AA1 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)