Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
Скачать
Кабель с изоляцией из PTFE (политетрафторэтилен) и внешней оболочкой из слюды и стекловолокна с асбестовой оплеткой поверх оболочки. Максимальная температура эксплуатации до 350°C. Обладает превосходными характеристиками при эксплуатации в условиях погружения в воду.
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель T-351
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Одножильный, многожильный, материалы термопарного класса по ASTM E230/77 и IEC 584.3 |
|---|---|
| Изоляция | PTFE (политетрафторэтилен) |
| Конструкция | Скрученная/плоская |
| Внутренняя оболочка | PTFE (политетрафторэтилен), термонасыщенный |
| Внешняя оболочка | Слюдяная лента / Стекловолокно с высокотемпературным лаком |
| Рабочая температура | 350°C |
| Предел погрешности | Согласно ASTM E230/77, IEC 584 |
| Цветовая маркировка | Согласно ANSI MC 96.1 |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр многопроволочной жилы (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, плоский) | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Масса кабеля (кг/км) |
| T351 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Скрученный/плоский | 3.4×2.4 | 3.4 | 21.0 |
| T352 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Скрученный/плоский | 3.5×2.5 | 3.5 | 22.0 |
| T353 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Скрученный/плоский | 4.3×3.0 | 4.3 | 27.0 |
| T354 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Скрученный/плоский | 4.3×3.0 | 4.3 | 29.0 |
| T355 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Скрученный/плоский | 4.6×3.1 | 4.6 | 31.0 |
| T356 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Скрученный/плоский | 4.6×3.1 | 4.6 | 33.0 |
| T357 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Скрученный/плоский | 4.7×3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T358 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Скрученный/плоский | 4.7×3.2 | 4.7 | 33.0 |
| T359 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Скрученный/плоский | 4.8×3.3 | 4.8 | 36.0 |
| T360 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Скрученный/плоский | 5.1×3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T361 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Скрученный/плоский | 5.1×3.3 | 5.1 | 42.0 |
| T362 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Скрученный/плоский | 5.1×3.3 | 5.1 | 43.0 |
| T363 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Скрученный/плоский | 5.3×3.5 | 5.3 | 46.0 |
| T364 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Скрученный/плоский | 5.3×3.5 | 5.3 | 55.0 |
| T365 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/плоский | 5.6×3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T366 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/плоский | 5.6×3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T367 | Многожильный | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/плоский | 5.6×3.7 | 5.6 | 55.0 |
| T368 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 63.0 |
| T369 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Скрученный/плоский | 5.8×3.7 | 5.8 | 66.0 |
| T370 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Скрученный/плоский | 5.6×3.7 | 5.6 | 69.0 |
| T371 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 69.0 |
| T372 | Многожильный | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T373 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T374 | Многожильный | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 73.0 |
| T375 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/плоский | 6.2×3.9 | 6.2 | 73.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
| Модель (TXXX)) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
| 351-375 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 02 — — — — — 24 |
A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
T-(скрученная) F- (плоская) |
| T (Медь-Константан) | |||||
| J (Железо-Константан) | |||||
| E (Хромель-Константан) | |||||
| N (Никросил-Нисил) | |||||
| R (Платина-Родий 13%) | |||||
| S (Платина-Родий 10%) | |||||
| B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS T-351» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS T-351 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость TEMPSENS T-351 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: