Каталог газоанализаторов Beijing Zetron
Скачать
MIC-600 предназначен для 24-часового непрерывного онлайн-мониторинга различных концентраций газа, измерения температуры и влажности. Оснащен звуковой и световой сигнализацией, срабатывающей при обнаружении превышения нормы .
Определяемые газы: H2S, O2, NH3, CH4, N2, SO2, NO, NO2, горючие газы. Метод измерения: электрохимический, каталитический, инфракрасный, теплопроводный, ПИД. Класс защиты IP66. Рабочая температура: от –40ºC — + 70ºC; относительная влажность: от 10 – 95% без конденсации.
Сделано в Китае. Производитель Beijing Zetron, модель MIC-600
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу
Под заказ
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
MIC-600 предназначен для определения концентрации газа в трубопроводах, замкнутых пространствах и атмосферных средах, а также для обнаружения утечки газа. Прибор также определяет чистоту отдельных газов с высокой концентрацией.
Прочный взрывозащищенный корпус и его обработанная поверхность фторуглеродной краской подходят для различных опасных мест и агрессивных сред с сильными кислотами и щелочами, устойчивы к износу и разрыву, не выцветают и не окрашиваются в течение 10 лет.
Газы | H2S, O2, NH3, CH4, N2, SO2, NO, NO2, горючие газы |
Дополнительно | Обнаружение от 4 до 6 газов, а также температуры и влажности одновременно |
Дальность обнаружения | CO (0~1000 ppm), H2S (0~100 ppm), O2 (0~ 30%Vol), Ex (0~100% LEL), прочее диапазоны могут быть настроены индивидуально |
Разрешение | CO (0,1 промилле), H2S (0,01 промилле), O2 (0,01% Vol), Ex (0,1% LEL), может быть с более высоким индивидуальным разрешением |
Метод обнаружения | Электрохимические, каталитическое горение, инфракрасное излучение, теплопроводность, ПИД-фотоионизация, или другие, в зависимости от типа газа, диапазона, условий эксплуатации и требований пользователя |
Определение температуры | -40℃~ +120℃ (опционально), определение влажности: 0 ~ 100% относительной влажности (опционально), разрешение: температура 0,1℃, влажность: 1% относительной влажности |
Точность обнаружения | ≤±2% F.S (≤2% полной шкалы) температура:0,5℃, влажность: 3% относительной влажности (по заказу могут быть установлены другие или более высокие уровни точности) |
Рабочий режим | Стационарная установка, измерение диффузии, тип трубопровода, тип потока, тип всасывания насоса (опционально) |
Способ установки | В трубопровод, на стену. Требуемое рабочее давление в трубопроводе ±30% атмосферного давления (необходимо сбросить, если оно превышает требуемый диапазон) |
Время отклика | T90≤20 секунд |
Время восстановления | ≤30 секунд |
Выходной сигнал | RS485 (RTU), дополнительная трехпроводная система 4 ~ 20 мА, 0 ~ 20 мА, 1 ~ 5 В, 0 ~ 5 В, 0 ~ 10 В, беспроводная передача |
Режим тревоги | Звуковая и световая сигнализация на месте (опционально), по умолчанию: 1 канал, дополнительно: 3 канала, выход с пассивным контактом (сухой узел), трехуровневый сигнал тревоги, (точка тревоги может быть установлена дополнительно) |
Рабочая среда | -40℃~+70℃ |
Температура пробы газа | -40℃ ~+70℃ (высокий уровень 1300℃, ,,) |
Относительная влажность | Относительная влажность ≤10-95% (обычная) при отсутствии конденсации, дополнительно: 10-99% относительной влажности при высокой температуре и влажности (по заказу) |
Рабочее напряжение | 12 ~ 30 В |
Маркировка взрывозащиты | Exia II CT6 |
Размеры | 210× 170 × 85 мм |
Вес | 1,8 кг |
Срок службы датчика | от 2 до 3 лет для электрохимического метода, от 5 до 10 годы для инфракрасного метода, 3 года для метода каталитического горения и 5 лет для метода теплопроводности |
Газ | Диапазон | Точность | Разрешение | Время реакции |
Газообразный аммиак (NH3) | 0-100ppm | < ± 2% (F.S) | 0,01 ppm | ≤30 секунд |
Горючие газы | 0-100% LEL | < ± 2% (F.S) | 0,1% LEL | ≤10 секунд |
Метан (CH4) | 0-100% VOL | < ± 2% (F.S) | 0,01% VOL | ≤10 секунд |
Кислород (O2) | 0-30% VOL | < ± 2% (F.S) | 0,01% VOL | ≤10 секунд |
Газообразный азот (N2) | 0-100% VOL | < ± 2% (F.S) | 0,01% VOL | ≤10 секунд |
Сероводород (H2S) | 0-100 ppm | < ± 2% (F.S) | 0,01 ppm | ≤30 секунд |
Диоксид серы (SO2) | 0-100 ppm | < ± 2% (F.S) | 0,01 ppm | ≤30 секунд |
Оксид азота (NO) | 0-100 ppm | < ± 2% (F.S) | 0,01 ppm | ≤30 секунд |
Диоксид азота (NO2) | 0-100 ppm | < ± 2% (F.S) | 0,01 ppm | ≤30 секунд |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «Beijing Zetron MIC-600» с помощью специальной формы.
Вы можете купить Beijing Zetron MIC-600 в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость Beijing Zetron MIC-600 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)