Каталог расходомеров ARTANG
Скачать
Являются экономичными, прочными, простыми и точными приборами измерения потока жидких сред, нефти, хладагента, сжатых газов и могут использоваться в других промышленных направлениях.
Среда измерения: Совместимые газы и жидкости; Точность: ±2% для полной шкалы; Подключения для эксплуатации: Внутренняя резьба 3/4″ и 1-1/2” NPT.
Сделано в США. Производитель DWYER, модель TVF
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу
Под заказ
В 2005 году компания ОЛИЛ стала официальным дистрибьютором DWYER INSTRUMENTS – американского производителя высококачественного контрольно-измерительного оборудования.
Прямые поставки от ведущих производителей КИПиА
Компания "ОЛИЛ" основана в 2003 году и является поставщиком контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации от известных мировых брендов
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем высокотехнологичное оборудование по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров
Быстрая доставка по РФ и СНГ. Гарантия выполнения заказа
Доставляем приборы за рекордно короткие сроки из Европы, США, Индии и Китая. Берем на себя всю работу по логистике и таможне
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Можем подобрать аналог любого прибора.
Промышленные ротаметры с круговым обзором серии TVF имеют точность ±2% для полной шкалы и они для облегчения очистки могут быстро разбираться без удаления из технологической линии. Модель TVFB сделана из латуни и модель TVFS сделана из нержавеющей стали Т-316 и обе они имеют полисульфоновые смотровые трубки. Доступны промышленные расходомеры со стандартными соединениями с внутренней резьбой 3/4″ и 1-1/2” NPT. Легкость считывания информации с расходомера обеспечивается поворотом на 360 шкалы на моделях с пластиковой смотровой трубкой.
Преимущества
ПРИМЕНЕНИЕ: | Совместимые газы и жидкости |
СМАЧИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | Корпус: TVFB — латунь, TVFS — нержавеющая сталь. Кольца круглого сечения: Buna-N. Смотровая трубка: полисульфон. |
ТОЧНОСТЬ: | ±2% для полной шкалы |
ПОВТОРЯЕМОСТЬ: | ±0.25% от индицируемого расхода |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: | Внутренняя резьба 3/4″ и 1-1/2” NPT |
РАЗМЕРЫ: | 8 см для соединения 3/4″ NPT, 13 см для соединения 1-1/2″ NPT |
ВЕС: | 1,8 кг для 3/4″ и 5,5 кг для 1-1/2” |
Рабочие пределы:
Максимальное рабочее давление без ударной нагрузки, psig при F (бар при С) | ||||
Соединение | 200 F (93 C) | 250 F (121 C) | 300 F (148 C) | |
3/4″ | 300 (20,6) | 250 (17,2) | 115 (7,9) | |
1-1/2″ | 180 (12,4) | 145 (10,0) | 70 (4,8) |
>
Серия | TVFB | Латунь | |
TVFS | Нержавеющая сталь Т-316 | ||
Диапазон | -ХХ | Смотрите таблицу Диапазон / Присоединение (в номере модели к обозначению серии добавляется код диапазона) |
Доступные диапазоны:
Код диапазона | Диапазон | Соединение (внутр. резьба NPT) |
0 | 0,025-0,545 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-1 | 0,04-0,80 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-2 | 0,06-1,20 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-3 | 0,08-1,64 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-4 | 0,10-2,60 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-5 | 0,15-3,80 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-6 | 0,20-5,40 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-7 | 0,20-7,00 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-8 | 0,20-10,0 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-9 | 0,60-14,00 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-10 | 0,50-23,00 галл/мин для воды | 3/4″ NPT |
-11 | 0,50-11,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-12 | 0,70-15,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-13 | 1,00-21,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-14 | 0,50-35,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-15 | 1,00-50,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-16 | 2,00-70,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-17 | 3,00-90,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-18 | 4,00-120,0 галл/мин для воды | 1-1/2″ NPT |
-19 | 0,16-3,20 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-20 | 0,50-5,00 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-21 | 0,30-7,40 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-22 | 0,50-10,2 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-23 | 0,60-14,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-24 | 1,00-20,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-25 | 1,00-26,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-26 | 1,00-35,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-27 | 2,00-50,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-28 | 3,00-70,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-29 | 4,00-85,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-30 | 6,00-125,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-31 | 6,00-160,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-32 | 4,00-260,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 3/4″ NPT |
-33 | 1,50-25,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-34 | 1,00-31,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-35 | 2,00-40,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-36 | 3,0-70,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-37 | 4,0-100,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-38 | 5,0-140,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-39 | 5,0-175,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-40 | 6,00-250,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-41 | 2,00-310,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-42 | 7,50-390,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-43 | 10,0-510,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-44 | 35,0-750,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
-45 | 20,0-1000,0 станд. куб. фут/мин для воздуха | 1-1/2″ NPT |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «DWYER TVF» с помощью специальной формы.
Вы можете купить DWYER TVF в Москве по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 543 88 54 или по электронной почте zakaz@olil.ru. Стоимость DWYER TVF может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: