+7 (495) 543 88 54

Пн-Пт: с 9:00 до 17:00 по МСК

Email:

04.04.2025

Таблица термо-ЭДС термопар и термоэлектрических преобразователей

Термопары остаются одним из наиболее востребованных средств измерения температуры в промышленности благодаря своей надежности и широкому температурному диапазону. Основой для их правильного применения служит таблица номинальных статических характеристик (НСХ), регламентирующая зависимость термо-ЭДС от температуры.

Термоэлементы состоят из двух разнородных проводников (термоэлектродов), соединенных между собой на одном конце и образующих часть системы, использующей для измерения температуры термоэлектрическое явление (явление Зеебека). Сущность термоэлектрического явления состоит в возникновении термоэлектрической силы (термоэдс.) в результате разницы температур между двумя спаями: измерительным (соединенные концы термоэлемента), на который воздействует измеряемая температура, и эталонным (несоединенные свободные концы термоэлектродов), температура которого известна (чаще всего 0°C).

Содержание

  1. Термо-ЭДС термопар типа J ТЖК Fe-CuNi
  2. Термо-ЭДС термопар типа К ТЖК NiCr-NiAl
  3. Термо-ЭДС термопар типа S ТПП PtRh10-Pt
  4. Термо-ЭДС термопар типа B ТПР PtRh30-PtRh6
  5. Термо-ЭДС термопар типа D W3%Re–W25%Re
  6. Термо-ЭДС термопар типа С W5%Re–W26%Re
  7. Термо-ЭДС термопар типа G W–W26%Re
  8. Термо-ЭДС термопар типа Е NiCr-CuNi
  9. Термо-ЭДС  термопар типа R ТПП PtRh13-Pt
  10. Термо-ЭДС термопар типа Т Cu-CuNi

Для чего нужна таблица термоэдс термоэлектрических преобразователей

  1. Калибровка и поверка. Таблицы служат эталоном при проверке термопарных преобразователей и измерительных приборов
  2. Проектирование систем измерения. Позволяют точно рассчитывать параметры измерительных цепей
  3. Программирование контроллеров. Используются при настройке промышленных регуляторов температуры
  4. Анализ погрешностей. Помогают оценить соответствие термопары заявленным характеристикам

Как правильно использовать таблицу термо ЭДС термопар

  1. Типовые различия. Для каждого типа термопар (K, J, S и др.) существуют отдельные таблицы НСХ
  2. Температурные диапазоны. Характеристики приводятся для рабочих диапазонов конкретных типов термопар
  3. Точность данных. Значения термо-ЭДС указываются с точностью до микровольт
  4. Референсные условия. Все данные приведены для температуры холодного спая 0°C

При работе с таблицами НСХ следует учитывать:

  • Необходимость компенсации температуры холодного спая
  • Влияние материала электродов на характеристики
  • Допустимые отклонения для разных классов точности
  • Возрастные изменения характеристик термопар

Величина термоэдс (напряжения) между спаями для эталонной температуры 0°C указывается в таблицах ниже согл. PN–EN60584-1:1997

Таблица термо-ЭДС термопары типа J ТЖК Fe-CuNi

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-200 -7,890 -8,095
-100 -4,633 -5,037 5,426 -5,801 -6,159 -6,500 -6,821 -7,123 -7,403 7.659
0 0,000 -0,501 -9,950 -1,482 -1,961 -2,431 -2,893 -3,344 -3,788 -4,215

 

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
+0 0 0,507 1,019 1,537 2,059 2,585 3,116 3,650 4,187 4,726
100 5,269 5,814 6,360 6,909 7,459 8,010 8,562 9,115 9,669 10,244
200 10,779 11,334 11,889 12,445 13,000 13,555 14,110 14,665 15,219 15,773
300 16,327 16,881 17,434 17,986 18,538 19,090 19,642 20,194 20,745 21,297
400 21,848 22,400 22,952 23,504 24,057 24,610 25,164 25,720 26,276 26,834
500 27,393 27,953 28,516 29,080 29,647 30,216 30,788 31,362 31,939 32,519
600 33,102 33,689 34,279 34,873 35,470 36,071 36,675 37,284 37,896 38,512
700 31,132 39,755 40,382 41,012 41,645 42,281 42,919 43,559 44,203 44,848

Таблица термо-ЭДС термопары типа К ТЖК NiCr-NiAl

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-200 -5,891 -6,035 -6,158 -6,262 -6,344 -6,404 -6,441 -6,458
-100 -3,554 -3,852 -4,138 -4,411 -4,669 -4,913 -5,141 -5,354 -5,550 -5,730
0 0,000 -0,392 -0,778 -1,156 -1,527 -1,889 -2,243 -2,587 -2,910 -3,243

 

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
+0 0,000 0,397 0,798 1,203 1,612 2,023 2,436 2,851 3,267 3,682
100 4,096 4,509 4,920 5,328 5,735 6,138 6,540 6,941 7,340 7,738
200 8,138 8,539 8,940 9,343 9,747 10,153 10,561 10,971 11,382 11,795
300 12,209 12,624 13,040 13,457 13,874 14,293 14,713 15,133 15,554 15,957
400 16,397 16,820 17,243 17,667 18,091 18,516 18,941 19,366 19,792 20,218
500 20,644 21,071 21,497 21,924 22,350 22,776 23,203 23,629 24,055 24,480
600 24,905 25,330 25,755 26,179 26,602 27,025 27,447 27,869 28,289 28,710
700 29,129 29,548 29,965 30,382 30,798 31,213 31,628 32,041 32,453 32,865
800 33,275 33,685 34,093 34,501 34,908 35,313 35,718 36,121 36,524 36,925
900 37,326 37,725 38,124 38,522 38,918 39,314 39,708 40,101 40,494 40,885
1000 41,276 41,665 42,053 42,440 42,826 43,211 43,595 43,978 44,359 44,740
1100 45,119 45,797 45,873 46,249 46,623 46,995 47,367 47,737 48,105 48,473
1200 48,838 49,292 49,565 49,926 50,286 50,664 51,000 51,355 51,708 52,060

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа S ТПП PtRh10-Pt

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0- 0 -0,053 -0,103 -0,15 -0,194 -0,236
0 0 0,055 0,113 0,173 0,235 0,299 0,365 0,433 0,502 0,573
100 0,646 0,72 0,795 0,872 0,95 1,029 1,11 1,191 1,273 1,357
200 1,441 1,526 1,612 1,698 1,786 1,874 1,962 2,052 2,141 2,232
300 2,323 2,415 2,507 2,599 2,692 2,786 2,88 2,974 3,069 3,164
400 3,259 3,355 3,451 3,548 3,645 3,742 3,84 3,938 4,036 4,134
500 4,233 4,332 4,432 4,532 4,632 4,732 4,833 4,934 5,035 5,137
600 5,239 5,341 5,443 5,546 5,649 5,753 5,857 5,961 6,065 6,170
700 6,275 6,381 6,486 6,593 6,699 6,806 6,913 7,02 7,128 7,236
800 7,345 7,454 7,563 7,673 7,783 7,893 8,003 8,114 8,226 8,337
900 8,449 8,562 8,674 8,787 8,9 9,014 9,128 9,242 9,357 9,427
1000 9,587 9,703 9,819 9,935 10,051 10,168 10,285 10,403 10,52 10,638
1100 10,757 10,875 10,994 11,113 11,232 11,351 11,471 11,590 11,710 11,827
1200 11,951 12,071 12,191 12,312 12,433 12,554 12,675 12,796 12,917 13,038
1300 13,159 13,280 13,402 13,523 13,644 13,766 13,887 14,009 14,130 14,251
1400 14,373 14,494 14,615 14,736 14,857 14,978 15,099 15,220 15,341 15,461
1500 15,582 15,702 15,822 15,942 16,062 16,182 16,301 16,420 16,539 16,658
1600 16,777 16,895 17,013 17,131 17,249 17,366 17,483 17,600 17,717 17,832

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа B ТПР PtRh30-PtRh6

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
600 1,792 1,852 1,913 1,975 2,037 2,101 2,165 2,23 2,296 2,363
700 2,431 2,499 2,569 2,639 2,71 2,782 2,854 2,928 3,002 3,078
800 3,154 3,23 3,308 3,386 3,466 3,546 3,626 3,708 3,79 3,873
900 3,957 4,041 4,127 4,213 4,299 4,387 4,475 4,504 4,653 4,743
1000 4,834 4,926 5,018 5,111 5,205 5,299 5,394 5,489 5,585 5,682
1100 5,78 5,878 5,976 6,075 6,175 6,276 6,377 6,478 6,58 6,683
1200 6,786 6,89 6,995 7,1 7,205 7,311 7,417 7,524 7,632 7,740
1300 7,848 7,957 8,068 8,176 8,286 8,397 8,508 8,62 8,731 8,844
1400 8,956 9,069 9,182 9,296 9,41 9,524 9,639 9,753 9,868 9,984
1500 10,99 10,215 10,331 10,447 10,563 10,679 10,796 10,913 11,029 11,146
1600 11,263 11,38 11,497 11,614 11,731 11,848 11,965 12,082 12,199 12,316
1700 12,433 12,549 12,666 12,782 12,898 13,014 13,13 13,246 13,361 13,476

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа D W3%Re–W25%Re

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 0,097 0,199 0,305 0,414 0.527 0,644 0,764 0.888 1,015
100 1,145 1,278 1,414 1,553 1,695 1,840 1,987 2,137 2,289 2,444
200 2,602 2,761 2,923 3,085 3,252 3,420 3,590 3,761 3,934 4,109
300 4,266 4,464 4,644 4,825 5,007 5,191 5,376 5,563 5,750 6,939
400 6,129 6,320 6,512 6,704 6,898 7,093 7,288 7,484 7,681 7,878
500 8,076 8,275 8,474 8,674 8,874 9,075 9,276 9,478 9,880 9,883
600 10,085 10,288 10,491 10,695 10,899 11,102 11,307 11,511 11,715 11,919
700 12,124 12,329 12,533 12,738 12,942 13,147 13,362 13,556 13,761 13,965
800 14,170 14,375 14,580 14,784 14,898 15,193 15,397 15,601 15,804 16,003
900 16,211 16,414 16,616 16,819 17,021 17,222 17,424 17,625 17,826 18,026
1000 18,228 18,425 18,825 18,824 19,022 19,220 19,418 19,616 19,812 20,009
1100 20,205 20,401 20,596 20,791 20,985 21,179 21,373 21,566 21,758 21,950
1200 22,142 22,333 22,524 22,714 22,901 23,094 23,282 23,471 23,669 23,848
1300 21,033 24,219 24,405 24,591 24,776 24,980 25,144 26,327 26,510 25,693
1400 25,875 26,056 26,237 26,418 26,597 26,777 26,958 27,134 27,312 27,489
1500 27,668 27,842 28,018 28,193 28,367 28,541 28,715 28,888 29,060 29,232
1600 29,403 29,574 29,744 29,914 30,083 30,251 30,419 30,588 30,753 30,919
1700 31,084 31,249 31,413 31,578 31,739 31,901 32,083 32,223 32,384 32,543
1800 32,702 32,880 33,017 33,173 33,329 33,484 33,638 33,792 33,944 34,098
1900 34,247 34,397 34,548 34,695 34,842 34,988 35,134 35,279 35,423 35,566
2000 35,707 35,847 35,987 36,125 36,263 36,399 36,534 36,668 36,801 36,932
2100 37,062 37,191 37,319 37,445 37,570 37,694 37,816 37,937 38,066 38,173
2200 38,289 38,404 38,517 38,628 38,737 38,845 38,951 39,055 39,157 39,258
2300 39,358 39,452 39,547 39,639 39,729 39,817 39,903 39,986 40,088 40,148
2400 40,233 40,297 40,368 40,437 40,503 40,566 40,627 40,685 40,740 40,792

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа С W5%Re–W26%Re

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 0,135 0,272 0.412 0,554 0,698 0,845 0,993 1,144 1,296
100 1,451 1,607 1,765 1,926 2,087 2,250 2,415 2,581 2,749 2,918
200 3,089 3,281 3,434 3,609 3,785 3,962 4,140 4,319 4,500 4,681
300 4,863 5,047 5,231 5,416 5,601 5,788 5,975 6,163 6,362 6,541
400 6,731 6,921 7,112 7,304 7,496 7,688 7,881 8,074 8,267 8,481
500 8,655 8,849 9,044 9,239 9,434 9,629 9,824 10,019 10,215 10,410
600 10,606 10,601 10,997 11,192 11,388 11,583 11,778 11,974 12,169 12,364
700 12,558 12,753 12,947 13,142 13,336 13,529 13,723 13,916 14,109 14,302
800 14,494 14,688 14,877 15,069 15,260 15,450 15,840 15,830 16,020 16,208
900 16,397 16,585 16,773 16,960 17,147 17,333 17,519 17,704 17,880 18,073
1000 18,267 18,440 18,623 18,805 18,987 19,168 19,349 19,529 19,709 19,888
1100 20,066 20,244 20,421 20,598 20,774 20,950 21,125 21,299 21,473 21,647
1200 21,819 21,991 22,163 22,334 22,504 22,674 22,843 23,012 23,180 23,347
1300 23,514 23,680 23,848 24,010 24,175 24,330 24,502 24,664 24,826 24,988
1400 25,148 25,308 25,468 25,627 25,785 25,943 26,100 26,266 26,412 26,568
1500 26,722 26,876 27,030 27,183 27,335 27486 27,637 27,788 27,938 28,087
1600 28,238 28,384 28,531 28,678 28,824 28,989 29,114 29,259 29,402 29,546
1700 29,688 29,830 29,971 30,112 20,282 30,391 30,530 30,688 30,805 30,942
1800 31,078 31,214 31,349 31,483 31,817 31,749 31,882 32,013 32,144 32,274
1900 32,404 32,533 32,861 32,788 32,915 33,041 33,168 33,291 33,415 33,538
2000 33,680 33,782 33,902 34,022 34,142 34,260 34,378 34,494 34,610 34,725
2100 34,839 34,953 35,055 35,177 35,288 35,397 35,508 35,614 35,721 35,827
2200 35,932 36,036 36,138 36,240 36,341 36,441 36,539 36,637 36,733 36,828
2300 36,922 37,015 37,107

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа G W–W26%Re

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1000 14,500 14,700 14,900 15,100 15,300 15,500 15,700 15,900 16,100 16,300
1100 16,500 16,700 16,900 17,100 17,300 17,500 17,700 17,900 18,100 18,300
1200 18,500 18,700 18,900 19,100 19,300 19,500 19,700 19,900 20,100 20,300
1300 20,500 20,700 20,900 21,100 21,300 21,500 21,700 21,900 22,100 22,300
1400 22,500 22,700 22,900 23,100 23,300 23,500 23,700 23,900 24,100 24,300
1500 24,500 24,700 24,900 25,100 25,300 25,500 25,700 25,900 26,100 26,300
1600 26,500 26,700 26,900 27,100 27,300 27,500 27,700 27,900 28,100 28,300
1700 28,500 28,700 28,900 29,100 29,300 29,500 29,700 29,900 30,100 30,200
1800 30,400 30,600 30,800 31,000 31,200 31,300 31,500 31,700 31,900 32,100
1900 32,300 32,400 32,600 32,800 33,000 33,200 33,400 33,500 33,700 33,900
2000 34,100 34,300 34,400 34,600 34,800 34,900 35,100 35,200 35,400 35,600
2100 35,700 35,900 36,000 36,200 36,300 36,500 36,700 36,800 37,000 37,100
2200 37,300 37,400 37,600 37,800 37,900 38,100 38,200 38,300 38,500 38,600
2300 38,800

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа Е NiCr-CuNi

°C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
-260 -9.835 -9.833 -9.831 -9.828 -9.825 -9.821 -9.817 -9.813 -9.808 -9.802 -9.797
-200 -9.063 -9.040 -9.017 -8.994 -8.971 -8.947 -8.923 -8.899 -8.874 -8.850 -8.825
-150 -7.632 -7.597 -7.563 -7.528 -7.493 -7.458 -7.423 -7.387 -7.351 -7.315 -7.279
-100 -5.681 -5.637 -5.593 -5.549 -5.505 -5.461 -5.417 -5.372 -5.327 -5.282 -5.237
-90 -5.237 -5.192 -5.147 -5.101 -5.055 -5.009 -4.963 -4.917 -4.871 -4.824 -4.777
-80 -4.777 -4.731 -4.684 -4.636 -4.589 -4.542 -4.494 -4.446 -4.398 -4.350 -4.302
-70 -4.302 -4.254 -4.205 -4.156 -4.107 -4.058 -4.009 -3.960 -3.911 -3.861 -3.811
-60 -3.811 -3.761 -3.711 -3.661 -3.611 -3.561 -3.510 -3.459 -3.408 -3.357 -3.306
-50 -3.306 -3.255 -3.204 -3.152 -3.100 -3.048 -2.996 -2.944 -2.892 -2.840 -2.787
-40 -2.787 -2.735 -2.682 -2.629 -2.576 -2.523 -2.469 -2.416 -2.362 -2.309 -2.255
-30 -2.255 -2.201 -2.147 -2.093 -2.038 -1.984 -1.929 -1.874 -1.820 -1.765 -1.709
-20 -1.709 -1.654 -1.599 -1.543 -1.488 -1.432 -1.376 -1.320 -1.264 -1.208 -1.152
-10 -1.152 -1.095 -1.039 -0.982 -0.925 -0.868 -0.811 -0.754 -0.697 -0.639 -0.582
0 -0.582 -0.524 -0.466 -0.408 -0.350 -0.292 -0.234 -0.176 -0.117 -0.059 0.000

 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.059 0.118 0.176 0.235 0.294 0.354 0.413 0.472 0.532 0.591
50 3.048 3.111 3.174 3.238 3.301 3.365 3.429 3.492 3.556 3.620 3.685
100 6.319 6.386 6.454 6.522 6.590 6.658 6.725 6.794 6.862 6.930 6.998
150 9.789 9.860 9.931 10.003 10.074 10.145 10.217 10.288 10.360 10.432 10.503
200 13.421 13.495 13.569 13.644 13.718 13.792 13.866 13.941 14.015 14.090 14.164
250 17.181 17.257 17.333 17.409 17.486 17.562 17.639 17.715 17.792 17.868 17.945
300 21.036 21.114 21.192 21.270 21.348 21.426 21.504 21.582 21.660 21.739 21.817
350 24.964 25.044 25.123 25.202 25.281 25.360 25.440 25.519 25.598 25.678 25.757
400 28.946 29.026 29.106 29.186 29.266 29.346 29.427 29.507 29.587 29.667 29.747
450 32.965 33.045 33.126 33.207 33.287 33.368 33.449 33.529 33.610 33.691 33.772
500 37.005 37.086 37.167 37.248 37.329 37.410 37.491 37.572 37.653 37.734 37.815
550 41.053 41.134 41.215 41.296 41.377 41.457 41.538 41.619 41.700 41.781 41.862
600 45.093 45.174 45.255 45.335 45.416 45.497 45.577 45.658 45.738 45.819 45.900
650 49.116 49.196 49.276 49.356 49.436 49.517 49.597 49.677 49.757 49.837 49.917
700 53.112 53.192 53.272 53.351 53.431 53.510 53.590 53.670 53.749 53.829 53.908
750 57.080 57.159 57.238 57.317 57.396 57.475 57.554 57.633 57.712 57.791 57.870
800 61.017 61.096 61.174 61.253 61.331 61.409 61.488 61.566 61.644 61.723 61.801
850 64.922 65.000 65.077 65.155 65.233 65.310 65.388 65.465 65.543 65.621 65.698
900 68.787 68.863 68.940 69.017 69.094 69.171 69.247 69.324 69.401 69.477 69.554
910 69.554 69.631 69.707 69.784 69.860 69.937 70.013 70.090 70.166 70.243 70.319
920 70.319 70.396 70.472 70.548 70.625 70.701 70.777 70.854 70.930 71.006 71.082
930 71.082 71.159 71.235 71.311 71.387 71.463 71.539 71.615 71.692 71.768 71.844
940 71.844 71.920 71.996 72.072 72.147 72.223 72.299 72.375 72.451 72.527 72.603
950 72.603 72.678 72.754 72.830 72.906 72.981 73.057 73.133 73.208 73.284 73.360
960 73.360 73.435 73.511 73.586 73.662 73.738 73.813 73.889 73.964 74.040 74.115
970 74.115 74.190 74.266 74.341 74.417 74.492 74.567 74.643 74.718 74.793 74.869
980 74.869 74.944 75.019 75.095 75.170 75.245 75.320 75.395 75.471 75.546 75.621
990 75.621 75.696 75.771 75.847 75.922 75.997 76.072 76.147 76.223 76.298 76.373

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа R ТПП PtRh13-Pt

°C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
-40 -0.226 -0.223 -0.219 -0.215 -0.211 -0.208 -0.204 -0.200 -0.196 -0.192 -0.188
-30 -0.188 -0.184 -0.180 -0.175 -0.171 -0.167 -0.163 -0.158 -0.154 -0.150 -0.145
-20 -0.145 -0.141 -0.137 -0.132 -0.128 -0.123 -0.119 -0.114 -0.109 -0.105 -0.100
-10 -0.100 -0.095 -0.091 -0.086 -0.081 -0.076 -0.071 -0.066 -0.061 -0.056 -0.051
0 -0.051 -0.046 -0.041 -0.036 -0.031 -0.026 -0.021 -0.016 -0.011 -0.005 0.000

 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.005 0.011 0.016 0.021 0.027 0.032 0.038 0.043 0.049 0.054
50 0.296 0.303 0.310 0.316 0.323 0.329 0.336 0.343 0.349 0.356 0.363
100 0.647 0.655 0.662 0.670 0.677 0.685 0.693 0.700 0.708 0.715 0.723
150 1.041 1.049 1.058 1.066 1.074 1.082 1.091 1.099 1.107 1.116 1.124
200 1.469 1.477 1.486 1.495 1.504 1.513 1.522 1.531 1.540 1.549 1.558
250 1.923 1.933 1.942 1.951 1.961 1.970 1.980 1.989 1.998 2.008 2.017
300 2.401 2.410 2.420 2.430 2.440 2.449 2.459 2.469 2.479 2.488 2.498
350 2.896 2.906 2.916 2.926 2.937 2.947 2.957 2.967 2.977 2.987 2.997
400 3.408 3.418 3.428 3.439 3.449 3.460 3.470 3.480 3.491 3.501 3.512
450 3.933 3.944 3.954 3.965 3.976 3.986 3.997 4.008 4.018 4.029 4.040
500 4.471 4.482 4.493 4.504 4.515 4.526 4.537 4.548 4.558 4.569 4.580
550 5.021 5.033 5.044 5.055 5.066 5.077 5.088 5.099 5.111 5.122 5.133
600 5.583 5.595 5.606 5.618 5.629 5.640 5.652 5.663 5.674 5.686 5.697
650 6.157 6.169 6.180 6.192 6.204 6.215 6.227 6.238 6.250 6.262 6.273
700 6.743 6.755 6.766 6.778 6.790 6.802 6.814 6.826 6.838 6.849 6.861
750 7.340 7.352 7.364 7.376 7.389 7.401 7.413 7.425 7.437 7.449 7.461
800 7.950 7.962 7.974 7.987 7.999 8.011 8.024 8.036 8.048 8.061 8.073
850 8.571 8.584 8.597 8.609 8.622 8.634 8.647 8.659 8.672 8.685 8.697
900 9.205 9.218 9.230 9.243 9.256 9.269 9.282 9.294 9.307 9.320 9.333
950 9.850 9.863 9.876 9.889 9.902 9.915 9.928 9.941 9.954 9.967 9.980
1000 10.506 10.519 10.532 10.546 10.559 10.572 10.585 10.599 10.612 10.625 10.638
1100 11.850 11.863 11.877 11.891 11.904 11.918 11.931 11.945 11.959 11.972 11.986
1200 13.228 13.242 13.256 13.270 13.284 13.298 13.311 13.325 13.339 13.353 13.367
1300 14.629 14.643 14.657 14.671 14.685 14.699 14.713 14.727 14.741 14.755 14.770
1400 16.040 16.054 16.068 16.082 16.097 16.111 16.125 16.139 16.153 16.167 16.181
1500 17.451 17.465 17.479 17.493 17.507 17.521 17.535 17.549 17.563 17.577 17.591
1600 18.849 18.863 18.877 18.891 18.904 18.918 18.932 18.946 18.960 18.974 18.988
1700 20.222 20.235 20.249 20.262 20.275 20.289 20.302 20.316 20.329 20.342 20.356
1750 20.877 20.890 20.902 20.915 20.928 20.940 20.953 20.965 20.978 20.990 21.003

 

Таблица термо-ЭДС термопары типа Т Cu-CuNi

°C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
-260 -6.258 -6.256 -6.255 -6.253 -6.251 -6.248 -6.245 -6.242 -6.239 -6.236 -6.232
-250 -6.232 -6.228 -6.223 -6.219 -6.214 -6.209 -6.204 -6.198 -6.193 -6.187 -6.180
-200 -5.753 -5.739 -5.724 -5.710 -5.695 -5.680 -5.665 -5.650 -5.634 -5.619 -5.603
-150 -4.865 -4.844 -4.823 -4.802 -4.780 -4.759 -4.737 -4.715 -4.693 -4.671 -4.648
-100 -3.657 -3.629 -3.602 -3.574 -3.547 -3.519 -3.491 -3.463 -3.435 -3.407 -3.379
-50 -2.153 -2.120 -2.087 -2.054 -2.021 -1.987 -1.954 -1.920 -1.887 -1.853 -1.819
-40 -1.819 -1.785 -1.751 -1.717 -1.683 -1.648 -1.614 -1.579 -1.545 -1.510 -1.475
-30 -1.475 -1.440 -1.405 -1.370 -1.335 -1.299 -1.264 -1.228 -1.192 -1.157 -1.121
-20 -1.121 -1.085 -1.049 -1.013 -0.976 -0.940 -0.904 -0.867 -0.830 -0.794 -0.757
-10 -0.757 -0.720 -0.683 -0.646 -0.608 -0.571 -0.534 -0.496 -0.459 -0.421 -0.383
0 -0.383 -0.345 -0.307 -0.269 -0.231 -0.193 -0.154 -0.116 -0.077 -0.039 0.000

 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.039 0.078 0.117 0.156 0.195 0.234 0.273 0.312 0.352 0.391
50 2.036 2.079 2.122 2.165 2.208 2.251 2.294 2.338 2.381 2.425 2.468
100 4.279 4.325 4.372 4.419 4.466 4.513 4.561 4.608 4.655 4.702 4.750
150 6.704 6.754 6.805 6.855 6.905 6.956 7.006 7.057 7.107 7.158 7.209
200 9.288 9.341 9.395 9.448 9.501 9.555 9.608 9.662 9.715 9.769 9.822
210 9.822 9.876 9.930 9.984 10.038 10.092 10.146 10.200 10.254 10.308 10.362
220 10.362 10.417 10.471 10.525 10.580 10.634 10.689 10.743 10.798 10.853 10.907
230 10.907 10.962 11.017 11.072 11.127 11.182 11.237 11.292 11.347 11.403 11.458
240 11.458 11.513 11.569 11.624 11.680 11.735 11.791 11.846 11.902 11.958 12.013
250 12.013 12.069 12.125 12.181 12.237 12.293 12.349 12.405 12.461 12.518 12.574
260 12.574 12.630 12.687 12.743 12.799 12.856 12.912 12.969 13.026 13.082 13.139
270 13.139 13.196 13.253 13.310 13.366 13.423 13.480 13.537 13.595 13.652 13.709
280 13.709 13.766 13.823 13.881 13.938 13.995 14.053 14.110 14.168 14.226 14.283
290 14.283 14.341 14.399 14.456 14.514 14.572 14.630 14.688 14.746 14.804 14.862
300 14.862 14.920 14.978 15.036 15.095 15.153 15.211 15.270 15.328 15.386 15.445
310 15.445 15.503 15.562 15.621 15.679 15.738 15.797 15.856 15.914 15.973 16.032
320 16.032 16.091 16.150 16.209 16.268 16.327 16.387 16.446 16.505 16.564 16.624
330 16.624 16.683 16.742 16.802 16.861 16.921 16.980 17.040 17.100 17.159 17.219
340 17.219 17.279 17.339 17.399 17.458 17.518 17.578 17.638 17.698 17.759 17.819
350 17.819 17.879 17.939 17.999 18.060 18.120 18.180 18.241 18.301 18.362 18.422
360 18.422 18.483 18.543 18.604 18.665 18.725 18.786 18.847 18.908 18.969 19.030
370 19.030 19.091 19.152 19.213 19.274 19.335 19.396 19.457 19.518 19.579 19.641
380 19.641 19.702 19.763 19.825 19.886 19.947 20.009 20.070 20.132 20.193 20.255
390 20.255 20.317 20.378 20.440 20.502 20.563 20.625 20.687 20.748 20.810 20.872
Полезная информация: