Сделано в России. Производитель ОЛИЛ
Фильтрующий материал: Meltblown; Класс очистки: F7, F8, F9, M6, M5; Материал корпуса: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 2 недель
цена по запросу
Под заказ
Собственное производство воздушных фильтров
Изготовление воздушных фильтров любых классов очистки. Отраслевые решения для чистых помещений и фармацевтических производств
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем воздушные фильтры по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров и соблюдаем сроки выполнения заказа
Изготовление воздушных фильтров в рекордо короткие сроки
Оперативная обработка входящих заявок. Подготовка коммерческого предложения со стоимостью воздушного фильтра за 30 минут. Быстрая доставка по РФ и СНГ
Грамотная техническая поддержка и консультации от инженеров
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Подберем воздушный фильтр для решения ваших задач и под ваш бюджет
Применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров второй ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах. Аналог фильтра ФяК. Отрасль применения: Общеобменная вентиляция, Общественные здания , Газотурбинные и компрессорные установки, Больницы и госпитали, Автомобильная промышленность, Микробиологическая промышленность , Микроэлектроника , Пищевая промышленность , Фармацевтическая промышленность , Очистка воздуха в покрасочных камерах.
Изготавливают из синтетических волокон, таких как полипропилен (PP), полиэстер (PET), полиэтилен (PE) с точкой плавления 115°С, 160°С и 220°С по технологии Meltblown
Класс пожаробезопасности материала — F1 по DINS53438.
Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды. Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор.
Обозначение | Наименование | Описание |
TA-ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки с фильтрующим материалом МеItblown |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм, 100 мм min, 1500 мм max |
Н | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм, 100 мм min, 1300 мм max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм, 100 мм min, 650 мм max |
NK | Количество карманов | Количество карманов. Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки M5, М6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
Р | Исполнение рамки | Пк — проволочный каркас; 25 -толщина рамки 25 мм; 20 — толщина рамки 20 мм |
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Расчет количества карманов для нестандартных типоразмеров класса М5
NK=W/100
Расчет количества карманов для нестандартных типоразмеров класса M6-F9
Для фильтров шириной до 710 мм включительно NK=W/75
Для фильтров шириной от 720 мм до 940 мм количество карманов должно быть 10 шт.
Для фильтров шириной более 950 мм NK=W/90, где NK — количество карманов, W— ширина фильтра в мм. значение NK округляется до ближайшего целого числа
Пример обозначения стандартного фильтра
TA-ФВК-66-300-6-М5/20
Расшифровка обозначения: Фильтр Воздушный Карманный тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown размер: ширина 592 мм, высота 592 мм, глубина карманов 300 мм, количество карманов 6 шт., класс очистки М5, толщина рамки 20 мм.
Пример обозначения нестандартного фильтра
TA-ФВК-700-500-400-9-F7/25
Расшифровка обозначения: Фильтр Воздушный Карманный тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown, размер: ширина 700 мм, высота 500 мм, глубина карманов 400 мм, количество карманов 9 шт., класс очистки М5, толщина рамки 25 мм.
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производи тельность, м3/ч | |||||
Ширина, W | Высота, Н | Глубина кармана, L | Кол-во карманов, Nk | Толщина рамки, Р | |||
M5 | M6-F9 | ||||||
TA-ФВК-ЗЗ-600-З- М5 (M6-F9)/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 4 | 25 | 850 |
TA-ФВК-35-600-3- М5 (M6-F9)/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
TA-ФВК-36-600-3- М5 (M6-F9)/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
TA-ФВК-53-600-5- М5 (M6-F9)/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
TA-ФВК-56-600-5- М5 (M6-F9)/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
TA-ФВК-63-600-6- М5 (M6-F9)/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
TA-ФВК-65-600-6- М5 (M6-F9)/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
TA-ФВK-66-600-6- М5 (M6-F9)/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
TA-ФВК-69-600-6- М5 (M6-F9)/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
TA-ФВК-96-600-9- М5 (M6-F9)/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
TA-ФВК-ЗЗ-300-З- М5 (M6-F9)/20 | 287 | 287 | 300 | 3 | 4 | 20 | 850 |
TA-ФВК-35-300-3- М5 (M6-F9)/20 | 287 | 490 | 300 | 3 | 4 | 20 | 1400 |
TA-ФВК-З6-300-З- М5 (M6-F9)/20 | 287 | 592 | 300 | 3 | 4 | 20 | 1700 |
TA-ФВК-53-300-5- М5 (M6-F9)/20 | 490 | 287 | 300 | 5 | 6 | 20 | 1400 |
TA-ФBK-56-300-5- М5 (M6-F9)/20 | 490 | 592 | 300 | 5 | 6 | 20 | 2800 |
TA-ФВК-6З-300-6- М5 (M6-F9)/20 | 592 | 287 | 300 | 6 | 8 | 20 | 1700 |
TA-ФВК-65-300-6- М5 (M6-F9)/20 | 592 | 490 | 300 | 6 | 8 | 20 | 2800 |
TA-ФВК-66-300-6- М5 (M6-F9)/20 | 592 | 592 | 300 | 6 | 8 | 20 | 3400 |
TA-ФВК-69-300-6- М5 (M6-F9)/20 | 592 | 892 | 300 | 6 | 8 | 20 | 5100 |
TA-ФВК-96-300-9- М5 (M6-F9)/20 | 892 | 592 | 300 | 9 | 10 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
начальное | конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
M5 | 40 < Em < 60 | 9700 (2,7) | 62 | 53 | 450 |
M6 | 60 < Em < 80 | 9700 (2,7) | 80 | 66 | 450 |
F7 | 80 < Em < 90 | 9700 (2,7) | 116 | 96 | 450 |
F8 | 90 < Em < 95 | 9700 (2,7) | 142 | 111 | 450 |
F9 | 95 < Em | 9700 (2,7) | 161 | 124 | 450 |
Фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности.
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р ЕН 779-2014.
Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч *м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
М5 | 600 | 14 | 20 | 27 | 31 | 43 | 53 | 63 | 81 |
М5 | 300 | 17 | 25 | 34 | 38 | 52 | 62 | 73 | 90 |
М6 | 600 | 22 | 29 | 38 | 42 | 56 | 66 | 78 | 98 |
М6 | 300 | 33 | 41 | 49 | 54 | 69 | 80 | 92 | 110 |
F7 | 600 | 53 | 60 | 67 | 72 | 85 | 96 | 106 | 124 |
F7 | 300 | 61 | 71 | 80 | 87 | 104 | 116 | 128 | 149 |
F8 | 600 | 63 | 71 | 80 | 85 | 99 | 111 | 122 | 141 |
F8 | 300 | 85 | 96 | 106 | 111 | 129 | 142 | 154 | 176 |
F9 | 600 | 74 | 82 | 91 | 96 | 112 | 124 | 137 | 159 |
F9 | 300 | 103 | 113 | 124 | 131 | 149 | 161 | 176 | 200 |
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров: Qн=Fвх x qн
Условия эксплуатации
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « Фильтр воздушный карманный ТА-ФВК» с помощью специальной формы.