Сделано в России. Производитель ОЛИЛ
Фильтрующий материал: Гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна; Класс очистки: E10, E11, E12, H13, H14, U15; Материал корпуса: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, МДФ
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 2 недель
цена по запросу
Под заказ
Собственное производство воздушных фильтров
Изготовление воздушных фильтров любых классов очистки. Отраслевые решения для чистых помещений и фармацевтических производств
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Продаем воздушные фильтры по весьма доступным ценам. Предоставляем по-настоящему выгодные условия для партнеров и соблюдаем сроки выполнения заказа
Изготовление воздушных фильтров в рекордо короткие сроки
Оперативная обработка входящих заявок. Подготовка коммерческого предложения со стоимостью воздушного фильтра за 30 минут. Быстрая доставка по РФ и СНГ
Грамотная техническая поддержка и консультации от инженеров
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу. Подберем воздушный фильтр для решения ваших задач и под ваш бюджет
В качестве фильтра последней ступени очистки в многоступенчатых системах очистки приточной вентиляции, для конечной очистки воздуха в системах приточной вентиляции до уровня «стерильности» в чистых зонах, для очистки воздуха в вытяжных системах вентиляции от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей. Аналог фильтра ФяС; ФяС-U. Отрасль применения: Микроэлектроника , Микробиологическая промышленность , Пищевая промышленность.
Представляет собой гофрированную предварительно увлажненную фильтровальную бумагу на основе ультра- и микро-тонкого стекловолокна. Благодаря усовершенствованной технологии достигается высочайшая степень очистки — до 99,999995%.
Класс пожаробезопасности материала — F1 по DINS53438.
Фильтрующий материал не содержит веществ, опасных для окружающей среды. Фильтр может быть утилизирован, как строительный мусор.
Обозначение | Наименование | Описание |
ТА-ФВА-I
|
Тип фильтра | Обозначение фильтра абсолютной очистки с алюминиевым сепаратором |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 457, 530, 610 |
Н | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 457, 530, 610, 762, 915, 1220 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм
Стандартные размеры, мм: 150, 292, 300 |
Кл | Класс очистки | Е10, E 11, Е12, Н13, Н14, U15 по ГОСТ РЕН 1822-1-2010 |
К | Материал корпуса (рамки) | К1 — оцинкованная сталь; К2 — нержавеющая сталь; К4 – алюминий; К7 — МДФ; К8 — Фанера |
ОС | Защитная сетка | ОСО — нет сетки |
Уп | Уплотнитель | У0 — нет уплотнителя; У1 — уплотнитель со стороны выхода воздуха; У2 — уплотнитель со стороны входа воздуха; УЗ — уплотнитель с обеих сторон |
Обозначение
|
Габаритные размеры, мм | Номинальная производи тельность, м3/ч
|
||
Ширина, W
|
Высота, Н
|
Толщина, D
|
||
ТА-ФВА-1-305-305-150-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 305 | 150 | 150 |
ТА-ФВА-1-305-610-150-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 610 | 150 | 300 |
ТА-ФВА-1-457-457-150-Е10 (E11-U15)/… | 457 | 457 | 150 | 330 |
ТА-ФВА-1-530-530-150-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 530 | 150 | 450 |
ТА-ФВА-1-530-1130-150-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 1130 | 150 | 950 |
ТА-ФВА-1-610-610-150-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 610 | 150 | 600 |
ТА-ФВА-1-610-762-150-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 762 | 150 | 750 |
ТА-ФВА-1-610-915-150-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 915 | 150 | 900 |
ТА-ФВА-1-610-1220-150-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 1220 | 150 | 1200 |
ТА-ФВА-1-305-305-292-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 305 | 292 | 500 |
ТА-ФВА-1-305-610-292-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 610 | 292 | 100 |
ТА-ФВА-1-457-457-292-Е10 (E11-U15)/… | 457 | 457 | 292 | 1150 |
ТА-ФВА-1-530-530-292-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 530 | 292 | 1600 |
ТА-ФВА-1-53О-113О-292-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 1130 | 292 | 3400 |
ТА-ФВА-1-610-610-292-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 610 | 292 | 2000 |
ТА-ФВА-1-610-762-292-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 762 | 292 | 2650 |
ТА-ФВА-1-610-915-292-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 915 | 292 | 3150 |
ТА-ФВА-1-610-1220-292-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 1220 | 292 | 4000 |
ТА-ФВА-1-305-305-300-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 305 | 300 | 500 |
ТА-ФВА-1-305-610-300-Е10 (E11-U15)/… | 305 | 610 | 1000 | |
ТА-ФВА-1-457-457-300-Е10 (E11-U15)/… | 457 | 457 | 300 | 1150 |
ТА-ФВА-1-530-530-300-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 530 | 300 | 1600 |
ТА-ФВА-1-530-1130-300-Е10 (E11-U15)/… | 530 | 1130 | 300 | 3400 |
ТА-ФВА-1-610-610-300-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 610 | 300 | 2000 |
ТА-ФВА-1-610-762-300-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 762 | 300 | 2650 |
ТА-ФВА-1-610-915-300-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 915 | 300 | 3150 |
ТА-ФВА-1-610-1220-300-Е10 (E11-U15)/… | 610 | 1220 | 300 | 4000 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами
Класс фильтра по ГОСТ РЕН 1822- 1-2010
|
Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % (MPPS)
|
Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па
|
|||
Толщина фильтра, мм
|
начальное
|
конечное
|
||||
Толщина, мм | ||||||
150 | 292, 300 | 150 | 292, 300 | |||
Е10 | 85 | 1620 (0,45) | 5760 (1,6) | 60 | 100 | 600
|
Е11 | 95 | 1620 (0,45) | 5760 (1,6) | 80 | 125 | 600
|
Е12 | 99,5 | 1620 (0,45) | 5760 (1,6) | 100 | 150 | 600
|
Н13 | 99,95 | 1620 (0,45) | 5760 (1,6) | 130 | 175 | 600
|
Н14 | 99,995 | 1620 (0,45) | 5760 (1,6) | 150 | 200 | 600
|
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ РЕН 1822-1-2010.
Класс фильтра
|
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч *м2)
|
||||||
1120 | 1620 | 2655 | 3690 | 4725 | 5760 | 6795 | |
Толщина фильтра 150 мм | |||||||
Е10 | 51 | 60 | 77 | 95 | 112 | 130 | 150 |
Е11 | 71 | 80 | 98 | 115 | 135 | 152 | 175 |
Е12 | 92 | 100 | 120 | 138 | 156 | 176 | 200 |
Н13 | 120 | 130 | 147 | 166 | 188 | 206 | 230 |
Н14 | 140 | 150 | 167 | 186 | 206 | 226 | 250 |
Толщина фильтра 292, 300 мм | |||||||
Е10 | 30 | 45 | 60 | 80 | 98 | 115 | |
Е11 | 54 | 70 | 86 | 105 | 125 | 145 | |
Е12 | 72 | 90 | 105 | 127 | 148 | 169 | |
Н13 | 96 | 113 | 132 | 152 | 175 | 200 | |
Н14 | 112 | 132 | 152 | 175 | 200 | 225 |
Расчет номинальной производительности для фильтров нестандартных размеров: Qн=Fвх x qн
Условия эксплуатации
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «Фильтр воздушный абсолютной очистки ТА-ФВА-I» с помощью специальной формы.